Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | |
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 32 | 32 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 1478 | 1478 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 47297 | 11824,25 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 36905 | 9226,25 |
олардан: | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 4059,5522 | 1014,88805 |
штаттық саны | бірлік | 2,255 | 2,255 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 17714,4088 | 4428,6022 |
штаттық саны | бірлік | 9,636 | 9,636 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 153196,4 | 153196,4 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 2583,3522 | 645,83805 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | |||
штаттық саны | бірлік | 1,419 | 1,419 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 151712,0155 | 151712 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 12547,7088 | 3136,9272 |
штаттық саны | бірлік | 6,578 | 6,578 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 158960,5351 | 158960,5 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 3612,202 | 903,0505 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 3471,138 | 867,7845 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | |||
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 712,8 | 178,2 |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 244,53 | 61,1325 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | |||
7. Өзге шығындар | мың теңге | 2351,294 | 587,8235 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |