Текст
Васильевка негізгі мектебі | ||||
(білім ұйымының атауы) | ||||
Жиілігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 31 | 31 | 31 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 836,5 | 218,3 | 218,3 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 25931,0 | 6767,3 | 6767,3 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 21492,0 | 5373,0 | 5373,0 |
олардан: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 2307,8 | 576,9 | 576,9 |
штаттық саны | бірлік | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 108666,7 | 108666,7 | 108666,7 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 13846,6 | 3461,7 | 3461,7 |
штаттық саны | бірлік | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 93142,9 | 93142,9 | 93142,9 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 1231,8 | 307,9 | 307,9 |
штаттық саны | бірлік | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 66923,1 | 66923,1 | 66923,1 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 4105,8 | 1026,5 | 1026,5 |
штаттық саны | бірлік | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 58000,0 | 58000,0 | 58000,0 |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 2132,0 | 548,4 | 548,4 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 146,0 | 49,6 | 49,6 |
4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | 0,0 | |
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 274,0 | 0,0 | |
6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 1887,0 | 796,3 | 796,3 |